Chitosan
Àwọn Àtúnyẹ̀wò Àwọn Oníbàárà
Ìṣètò Chitosan
Orúkọ kẹ́míkà: β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glukosi
Fọ́múlà Gílẹ́sínì: (C6H11NO4)n
Ìwúwo molikula ti chitosan: Chitosan jẹ́ ọjà molikula adalu, àti ìwúwo molikula ti ẹyọ náà jẹ́ 161.2
Kóòdù CAS Chitosan: 9012-76-4
Ìlànà ìpele
| Ìlànà ìpele | Boṣewa | ||
| Ìpele Deacetylation | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
| Iye PH (1%.25°) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
| Ọrinrin | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
| Eérú | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
| Ìfọ́sí (1%AC,1%Chitosan, 20℃) | ≥800 mpa·s | >30 mpa·s | 10 ~ 200 mpa·s |
| Irin Líle | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
| Arsenik | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
| Ìwọ̀n Àwọ̀n | Àwọ̀n 80 | Àwọ̀n 80 | Àwọ̀n 80 |
| Ìwọ̀n Púpọ̀ | ≥0.3g/mililita | ≥0.3g/mililita | ≥0.3g/mililita |
| Àpapọ̀ Iye Àwọn Kòkòrò Afẹ́fẹ́ | ≤2000cfu/g | ≤2000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| E-Coli | Odi | Odi | Odi |
| Salmonella | Odi | Odi | Odi |
Pápá Ohun Èlò
Ìtọ́jú omi ìdọ̀tí
Ogbin
Ilé iṣẹ́ ṣíṣe ìwé
Ile-iṣẹ Oli
Àpò
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa




